- Modell Nr.: RTSC-270KVA/108KV
- Trademark: GOLDSOL
- Packing: Wooden Case
- Standard: CE
- Origin: China
- HS Code: 9030339000
- Production Capacity: 5 Units/Month
Anwendung
RTSC Serie Wechselstrom-Resonanzprü Fungs-System fü R Kabel, Transformatoren, Schaltanlagen, Isolierungen und GIS bestehen aus Einstellungsenergie der Frequenz/Spannung, aufregende Transformatoren, Reaktoren, kapazitiver Teiler. Die Energienfrequenz kann justierbar sein, die den Reaktor und geprü Fte die Kondensatorresonanz bilden
Vorteil
1) platzierte Methode: Die Platzierung der variablen Frequenzenergie fü R Lä Ngs- und Quer-, besonders geeignete fü R Bereichgeschä Ft und beobachten
2) Shockproof Schutz: Intern und External speziellen Dä Mpfung Gummistü Tzfuß Haben und Aluminiumkä Sten schü Tzen, die effektiv langsame Bewegung und Anheben des holperigen Transportes der Schlag kö Nnen. Der Inverterenergie langfristige Stabilitä T und Zuverlä Ssigkeit sicherstellen
3) Parameterbildschirmanzeige: Note oder Externalmauslcd-SchnittstellenAnzeigesystem
Kann Resonanzspannung (nä Mlich Prü Fung vor Einstellungszielspannung), Prü Fungsfrequenz, Maß Nahmefrequenz, Unterdruckspannung, elektrisches Bargeld der Niederspannung, Spannungszeit, Ü Berspannungsschutz, Ü Berstromschutz, greller Wicklungsschutz, Phasenverstä Rker zeigen und Stadiumszeitbegrenzung, Geschä FtsBetriebsartenschalter, Kondensator, Induktanz, Frequenzaustauschberechnung, Parameter, kann Anfrage auf Hä Ufigkeitskurve noch zeigen, kann Spannungskurve intuitivey Urteil wenn Versuchsresonanzfrequenz genau und Stabilitä T
4) Parameter-Einstellungen: Grosse Bildschirmnote LCD backlit und externe Maus, direkt, wenn verschiedene Parameter Einstellungen beendet werden. Aber auf der Anfangsfrequenz, Endpunktfrequenz, Anfangsspannung, Phasenverstä Rker und Zeitbegrenzung, messendes variables Verhä Ltnis des Entladewiderstands, anspornendes Ä Nderungsverhä Ltnis, Ü Berspannungsschutz, Ü Berstromschutz, greller Wicklungsschutz, Prü Fungsmodus, Kapazitanzinduktanzfrequenz-Austauschberechnung, Parametereinstellungsspitzen und Hilfenparametereinstellungen oder -wahl
5) Prü Fungsmodus: Screen- und Externalmä Usegeschä Ft, dort ist- automatisch und, funktionierender Status des Handbuches drei halbautomatisch. Mit blutdruckerhö Hendem, der Justage (einschließ Lich Handbuch, automatisch), unter Druck gesetztem und Zeit festsetzend, laufendem Status des Unterabschnittes, Musterschaltung, Stö Rungssuchespitzen, Rechnerfunktionen des Kapazitanzinduktanzfrequenzaustauschs, etc.
6) Schutzfunktions- und -informationsschlaufe: Hochdruckü Berspannungsschutz, Unterdruckü Berstrom, Ü Berstromschutz, sowie detuning Schutz haben, null, shem Wicklungsschutz, emergency Anschlag, mehrfache Schutzfunktion des Undervoltageschutzes
7) Datenspeicherfunktion: Testergebniskonservierung, Druck, Antriebskraft, zurü Ck zu Check, etc.
A, Testergebnisse: Manuelle oder automatische Prü Fung ist, die Schnittstelle der Testergebnisse einmachen Schauprozess, als Prü Fung Parameter einzeln auffü Hrte, kann einen drastischen Unterbrechungsunterbrechungszustand anzeigen fertig. Kann im Speicher, die Parameter gespeichert werden des Speichers fü R Permanentspeicher, kann 50mal sparen prü Fen Sä Tze
B, Datenabfrage: Aber hat die Testergebnisdaten gespart, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Auch hat USB-Schnittstelle, kann drucken oder mit der Gerä Tendatenausgabe, die indem das Spielen der Druckenmaschine, um zu drucken getragen wird
8) automatische Spannungsfunktion: Das System entsprechend der Prü Fungsspannung oder vom automatischen Lokalisieren manuell eingestellt und laden Resultate, bestä Ndige Prü Fungsspannung, Spannungsstabilitä T kann auf 1.0%. Sich belaufen auf
9) kö Nnen FM Reichweite und Frequenzalle Auflö Sung einstellen: FM Reichweite stellte ein: 30~300Hz, 45~100Hz, 200-300Hz, Bedarfseinstellung, kann justierenprozeß Beschleunigen; Die Frequenzauflö Sung, entsprechend den Notwendigkeiten, 0.1 Hz einstellend, Leistungsfä Higkeit und justiert in justiertem Ausgleich zwischen Genauigkeit erreichte Optimierung
Frequenzeinstellung wird in starke harmonische Geldstrafe unterteilt - die Justage und der automatische Resonanzpunkt, Garantie fü R Versuche im vollstä Ndigen Experimentresonanzfrequenzprozeß Geschieht nicht Antrieb
Arbeitsbereich
1. Umgebende Temperatur: - 15C - +45C;
2. Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 90%RH;
3. Altitude: ≤ 2500m
Schematisches Diagramm
Technische datas fü R RTSC seires
Vorbildliches Nr. | Technische hauptsä Chlichdaten | Anwendung | Hauptkonfiguration |
RTSC- 44/22 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-22KV Kapazitanz: 44KVA | Kabel 10kV ≤ 1km (300 mm ² ) | 2. variables Set des Quell 1 der Frequenz 5kW; 2. 5kVA aufregendes Set des Transformators 1; Reaktoren 22kV/1A, 2 Sets Kapazitiver Teiler 30KV/3000pF; |
RTSC- 75/75 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-75KV Kapazitanz: 6KVA | Kabel 10kV ≤ 1. 5Kilometer (300mm ² ) 35KV Kabel ≤ 400m (300mm ² ) | 6Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 6Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 25kV/1A 3 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 25KV/1000pF, 1 Gerä T |
RTSC- 88/44 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-22KV Kapazitanz: 44KVA | Kabel 10kV ≤ 2km (300 mm ² ) | 5.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 6Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 44KVA/22KV2A, 2units; Kapazitiver Teiler 50KV/2500pF, 1 Gerä T |
RTSC- 132/22 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-22KV Kapazitanz: 132KVA | 1(300 mm ² ) Kabel 0kV 3km; | 6Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 6Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 44KVA/ 22KV2A, 3units; Kapazitiver Teiler 30kV/3000pF, 1unit; |
RTSC- 176/22 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-22KV Kapazitanz: 176KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 4km; | 7.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 7.5Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 44KVA/22kV/2A, 4Gerä Ts Kapazitiver Teiler 30kV3000pF, 1unit |
RTSC- 220/22 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-22KV Kapazitanz: 220KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 5Kilometer; | 11Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 11Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 55KVA/22kV, 4Gerä Ts Kapazitiver Teiler 30kV3000pF, 1unit |
RTSC- 264/22 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-22KV Kapazitanz: 264KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 6km; | 15Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 15Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 44KVA/22KV2A, 6Sets; Kapazitiver Teiler 30kV/3000pF, 1unit |
RTSC- 108/54 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-54KV Kapazitanz: 108KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 2Kilometer; 35KV (300 mm ² ) Kabel 400m; | 5.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 6Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 27KVA/27KV1A, 4Sets; Kapazitiver Teiler 60kV/3000pF, 1unit |
RTSC- 135/54 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-54KV Kapazitanz: 135KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 3Kilometer; 35KV (300 mm ² ) Kabel 1km; | 7.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 7.5Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 33.75KVA/27KV, 4Sets; Kapazitiver Teiler 60kV/2500pF, 1unit |
RTSC- 162/54 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-54KV Kapazitanz: 162KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 3Kilometer; 35KV (300 mm ² ) Kabel 1km; | 11Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 11Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 40.5KVA/27KV, 4Sets; Kapazitiver Teiler 60kV/2500pF, 1unit |
RTSC- 270/54 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-54KV Kapazitanz: 270KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 5Kilometer; 35KV (300 mm ² ) Kabel 2km; | 15Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 15Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 67.5KVA/27KV, 4Sets; Kapazitiver Teiler 60kV/3000pF, 1unit |
RTSC- 324/54 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-54KV Kapazitanz: 324KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 6Kilometer; 35KV (300 mm ² ) Kabel 2.5m; | 18.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 18.5Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktoren 54KVA/27KV2A, 6 Sets; Kapazitiver Teiler 60kV/2500pF, 1unit |
RTSC- 330/60 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-60KV Kapazitanz: 330KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 8 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 2.5 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren | 15Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 15Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 22kV/2.5A, 6 Sets Kapazitiver Teiler 60kV |
RTSC- 108/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 108KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 2 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 0. 5 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 5.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 6Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 27KVA/27KV, 4 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 135/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 135KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 3 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 1 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 7.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 7.5Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 33.75KVA/27KV, 4 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 162/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 162KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 3 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 1.2 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 11Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 11Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 40.5KVA/27KV, 4 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 216/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 216KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 4 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 1.6 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 11Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 11Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 54KVA/27KV, 4 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 270/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 270KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 5 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 2 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 15Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 15Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 67.5KVA/27KV, 4 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 324/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 324KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 6 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 2.5 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 18.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 18.5Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 54KVA/27KV, 6 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 405/108 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-108KV Kapazitanz: 405KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 8 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 3 Kilometer; 10-35kVswitchgear, Transformatoren System | 22Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 22Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 67.5KVA/27KV, 6 Gerä Ts Kapazitiver Teiler 110kV/1500pF |
RTSC- 640/130 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-130KV Kapazitanz: 640KVA | (300 mm ² ) Kabel 10kV 10 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 4 Kilometer; 110kVcable ≤ 1km (400 mm ² ); GIS 35-110kV | 25Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 25Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 32kV/2.5A , 8 Sets; Kapazitiver Teiler 130kV |
RTSC- 160/160 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-160KV Kapazitanz: 160KVA | 110kV Haupttransformator alle Isolierung | 11Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 11Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 40KVA/40KV/1A, 4units; Kapazitiver Teiler 160kV/1000pF |
RTSC- 216/216 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-216KV Kapazitanz: 216KVA | 110kV Haupttransformator alle Isolierung; 110kV GIS; (300 mm ² ) Kabel 10kV 3 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 1 Kilometer; | 11Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 11Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 36KVA/36KV/1A, 6units; Kapazitiver Teiler 220kV/1000pF |
RTSC- 324/216 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-216KV Kapazitanz: 324KVA | 110kV Haupttransformator alle Isolierung; 110kV GIS; (300 mm ² ) Kabel 10kV 4 Kilometer; (300 mm ² ) Kabel 35kV 2 Kilometer; | 15Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 15Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 54KVA/36KV, 6units; Kapazitiver Teiler 220kV/1000pF |
RTSC- 270/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 270KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 1 Kilometer; | 15Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 15Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 45KVA/45KV/1A, 6units; Kapazitiver Teiler 270kV/500pF |
RTSC- 324/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 270KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 1.5 Kilometer; | 18.5Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 18.5Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 54KVA/45KV, 6units; Kapazitiver Teiler 270kV/500pF |
RTSC- 405/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 405KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 2 Kilometer; | 22Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 22Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 67.5KVA/45KV, Gerä T 6s; Kapazitiver Teiler 270kV/500pF |
RTSC- 540/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 540KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 2 Kilometer; 110KV (300 mm ² ) Kabel 0.5 Kilometer; | 30Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 30Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 90KVA/35KV, Gerä T 6s; Kapazitiver Teiler 270kV/500pF |
RTSC- 648/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 648KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 4 Kilometer; 110KV (300 mm ² ) Kabel 2 Kilometer; | 30Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 30Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 81KVA/45KV/1A, Gerä T 8s; Kapazitiver Teiler 270kV/500pF |
RTSC- 675/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 675KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 5 Kilometer; 110KV (300 mm ² ) Kabel 2 Kilometer; | 37Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 37Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 67.5KVA/27KV, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 270kV/1000pF |
RTSC- 810/270 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-270KV Kapazitanz: 810KVA | 110kV System; GIS 132KV; (300 mm ² ) Kabel 35kV 6 Kilometer; | 37Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 37Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 81KVA/27KV, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 270kV/1000pF |
RTSC- 400/400 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-400KV Kapazitanz: 400KVA | 110/132KV Transformator u. GIS; 220KV Transformator u. GIS; | 22Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 22Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 50KVA/50KV/1A, Gerä T 8s; Kapazitiver Teiler 400kV/300pF |
RTSC- 800/400 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-400KV Kapazitanz: 800KVA | 110/132KV Transformator u. GIS; 220KV Transformator u. GIS; | 30Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 30Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 80KVA/40KV/2A, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 400kV/300pF |
RTSC- 500/500 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-500KV Kapazitanz: 500KVA | 220KV Transformator u. GIS; System 220KV | 20Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 20Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 50KVA/50KV/1A, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 500kV/500pF |
RTSC- 750/500 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-500KV Kapazitanz: 750KVA | 220KV Transformator u. GIS; System 220KV | 37Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 37Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 75KVA/50KV/1.5A, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 500kV/500pF |
RTSC- 1000/500 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-500KV Kapazitanz: 1000KVA | 220KV Transformator u. GIS; System 220KV | 37Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 37Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 100KVA/50KV/2A, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 500kV/500pF |
RTSC- 1950/520 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-520KV Kapazitanz: 1950KVA | Kabel 110kV ≤ 2.5km; GIS 220kv; 110kV Schaltanlage, Transformatoren; | 100Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 100Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 130kV/3.75A 4sets; Kapazitiver Teiler 520kV |
RTSC- 3250/520 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-520KV Kapazitanz: 3250KVA | Kabel 110kV ≤ 5km; 110kV/220kV Schaltanlage; GIS, Transformatoren; | 150Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 150Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 130kV/6.25A 4sets; Kapazitiver Teiler 520kV |
RTSC- 6500/520 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-520KV Kapazitanz: 6500KVA | Kabel 110kV ≤ 10km; Schaltanlage 110kV/220kV; GIS, Transformatoren; | 300Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 300Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 130kV/12.5A 4sets; Kapazitiver Teiler 520kV |
RTSC- 600/600 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-600KV Kapazitanz: 600KVA | 35KV - 220kV Schaltanlage; GIS, Transformatoren, Isolierungen; 110KV (300 mm ² ) Kabel 0.8 Kilometer; 220KV (300 mm ² ) Kabel 2 Kilometer; | 30Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 30Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 60KVA/60KV, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 600kV |
RTSC- 800/800 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-800KV Kapazitanz: 800KVA | 35KV - 500kV Schaltanlage; GIS, Transformatoren, Isolierungen; 110KV (300 mm ² ) Kabel 0.8 Kilometer; 220KV (300 mm ² ) Kabel0.5 Kilometer; | 40Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 40Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 80kVA/80KV, Gerä T 10s; Kapazitiver Teiler 800kV |
RTSC- 4000/800 | Inputspannung : 220/380V Ausgabespannung: 0-800KV Kapazitanz: 4000KVA | 500kV Schaltanlage; GIS, Transformatoren, Isolierungen; 110KV (630 mm ² ) Kabel 3 Kilometer; 220KV (630 mm ² ) Kabel1.2 Kilometer; | 200Set des Kilowatt-variables Frequenzquell 1; 200Set des KVA-aufregendes Transformators 1; Reaktor 1000kVA/200KV, Gerä T 4s; Kapazitiver Teiler 800kV/750pF |
- Parameter prü Fen kann nach Ansicht des Kunden angepasst werden's-Anforderungen |
Verpackungsliste (normalerweise)
Srnr. | Beschreibung | Menge | Gerä T |
1 | Controller | 1 | PC |
2 | Erregungtransformator | 1 | PC |
3 | Reaktor | Standards | PC |
4 | Hochspg-Teiler | 1 | PC |
5 | Isolierungs-Support | 1 | Set |
6 | Anschlusskabel | 1 | Set |