Produktbeschreibung
Teiler-Beschreibung PLC-1x2
Teiler-Kassettentyp PLC-1x2, SMF-28e Faser, Auß Endurchmesser: Der 2.0mm Zopf, 1m Lä Nge, ohne Verbinder oder mit (SC/APC oder FC/APC) Verbinder ist wahlweise freigestellt
Teiler-Anwendung PLC-1x2
* FTTH
* Ü Berwachung
* CATV System
* Netz-Schutz
*Access/PON Verteilung
Teiler-Leistung PLC-1x2
FELD | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Betriebswellenlä Nge (nm) | 1260~1650 | ||||||||
Maximum des Einfü Gung-Verlust-(DB) | 7.2 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 20.5 | 7.5 | 11.2 | 14.2 | 17.4 |
7.4 | 10.7 | 13.7 | 16.9 | 21 | 7.8 | 11.5 | 14.5 | 17.7 | |
Maximum der Verlust-Gleichfö Rmigkeits-(DB) | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
Maximum PDL-(DB) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Rü Ckflussdä Mpfung (DB) | ≥ 50 | ||||||||
Richtdä Mpfung (dB) | ≥ 55 | ||||||||
Faser-Lä Nge (M) | 1.2± 0.1, (andere Bedingungen kö Nnen sein zur Verfü Gung stellen) | ||||||||
Faser-Typ | Corning SMF-28e, (andere Bedingungen kö Nnen sein zur Verfü Gung stellen) |







Q1: Was ist die Lieferfrist?
Betr.: Die Vorbereitungs- und Anlaufzeit ist 15-20days nach der bestä Tigten Ordnung
Q2: Kö Nnen Sie mir eine freie Probe schicken?
Betr.: Wir sind bereit, Ihnen freie Probe zu schicken, wenn Sie die Verschiffenkosten tragen mö Chten
Q3: Was ist Ihre Zahlungsausdrü Cke?
Betr.: 30% im Voraus und 70% vor Versand
Q4: Was ist die payent Methode?
Betr.: Wir accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Wie man die Felder zu mir versendet?
Betr.: Eilbote (DHL, TNT, FEDERAL EXPRESS, UPS, EMS), auf Air, durch Sea sind erhä Ltlich
